服務承諾: 廠價批發
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5080GLQB6瀝青灑布車
- 銷售經理:吳經理
- 聯系電話:18672232111
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
銷售經理:吳經理
聯系電話:0722-3581123
移動手機:18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
- CLW5180TFCC6同步碎石封層車
參考價格 電詢報價
- CLW5070GLQD6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價
- CLW5180GLQC6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價
- CLW5181GLQC6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價
- CLW5120GLQD6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價
- CLW5181GLQ6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價
CLW5080GLQB6瀝青灑布車相關圖片
CLW5080GLQB6瀝青灑布車公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 瀝青灑布車 | 公告批次: | 330 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5080GLQB6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200331 | |
總質量 | 8275(Kg) | 容積: | 1.83 |
額定載質量 | 1580(Kg) | 整備質量 | 6500(Kg) |
外形尺寸 | 7200,6670×2280×2750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1130/2270,1130/2180(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360,3800,4200(mm) |
軸荷: | 3000/5275 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 此車用于修筑高等級公路瀝青路面灑布作業.罐體有效容積:1.83立方米,介質為液態瀝青,密度:900千克/立方米.橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3200/1960/1570,罐體保溫層厚度為350mm.此整車整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):7200/3800/2270,6670/3360/2180.防護材料:Q235A,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置為灑布機構,離地高為(mm):450.ABS系統控制器型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.選裝正后部外形圖片.隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1088VEJEA-FK | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1705,1730 | 后輪距: | 1615,1630,1715,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B156 F3.8NS6B156 CY4SK261 D30TCIF1 D25TCIF1 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2780 3800 3856 2977 2499 |
115 115 125 125 110 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV4JBB××××××××× |
詢價單
CLW5080GLQB6瀝青灑布車相關產品
-
CLW5180TFCC6同步碎石封層車
參考價格 電詢報價
-
CLW5070GLQD6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價
-
CLW5180GLQC6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價
-
CLW5181GLQC6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價
-
CLW5120GLQD6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價
-
CLW5181GLQ6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價