服務承諾: 廠價批發
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
解放龍V腐蝕性物品罐式運輸車
- 銷售經理:吳經理
- 聯系電話:18672232111
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
銷售經理:吳經理
聯系電話:0722-3581123
移動手機:18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
- 東風153小三軸腐蝕性物品罐式運輸車
參考價格 電詢報價
- 解放前四后六腐蝕性物品罐式運輸車
參考價格 電詢報價
- 解放龍V腐蝕性物品罐式運輸車
參考價格 電詢報價
- 福田前四后八腐蝕性物品罐式運輸車
參考價格 電詢報價
- 腐蝕性物品罐式運輸半掛車
參考價格 電詢報價
- 解放小三軸腐蝕性物品罐式運輸車
參考價格 電詢報價
解放龍V腐蝕性物品罐式運輸車相關圖片
解放龍V腐蝕性物品罐式運輸車公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運輸車 | 公告批次: | 296 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5162GFWC5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20170601 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 8.8 |
額定載質量 | 8805,8870(Kg) | 整備質量 | 7000(Kg) |
外形尺寸 | 7946×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1332/2114(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,3800,4200,4700,5250(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于危險品運輸。運輸介質品名:次氯酸鈉,液堿,氫氯酸,硫酸,氨水,密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米,990千克/立方米;類項號:8;罐體有效容積:8.8立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):5200×1600。隨底盤選裝平頂駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):140×50, 后部防護離地高度(mm):450。僅采用底盤子午線輪胎型號(9.00R20 16PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10R22.5 14PR,10R22.5 16PR)和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II。僅選用BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5,CA6DLD-22E5,CA6DLD-18E5型號發動機,對應油耗值(L/100km)分別為:26.1,26.5,26.4,26.4。危險貨物運輸車輛的車輛類型(AT型車輛)。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CA1167PK2BE5A80 | 底盤企業: | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/10+3,7/7+3,3/4+3 |
輪胎規格: | 9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1800,1914 | 后輪距: | 1800,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.1,26.5,26.4,26.4 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 BF6M2012-18E5 CA6DLD-22E5 CA6DLD-18E5 CA4DLD-18E5 CA4DK1-18E5 CA6DH1-22E5 CA4DH1-16E5 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
4040 6060 6060 6600 6600 4400 4764 5700 3800 |
113 165 139 164 134 134 139 165 121 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAFRKH××××××××× LFNAFRLH××××××××× LFNAFRJH××××××××× LFNAFRKD××××××××× LFNAFRLD××××××××× LFNAFRJD××××××××× LFNAFRKF××××××××× LFNAFRLF××××××××× LFNAFRJF××××××××× LFNAFRKJ××××××××× LFNAFRLJ××××××××× LFNAFRJJ××××××××× LFNAFRKM××××××××× LFNAFRLM××××××××× LFNAFRJM××××××××× |
詢價單
解放龍V腐蝕性物品罐式運輸車相關產品
-
東風153小三軸腐蝕性物品罐式運輸車
參考價格 電詢報價
-
解放前四后六腐蝕性物品罐式運輸車
參考價格 電詢報價
-
解放龍V腐蝕性物品罐式運輸車
參考價格 電詢報價
-
福田前四后八腐蝕性物品罐式運輸車
參考價格 電詢報價
-
腐蝕性物品罐式運輸半掛車
參考價格 電詢報價
-
解放小三軸腐蝕性物品罐式運輸車
參考價格 電詢報價